Смартфон TCL 50 PRO NXTPAPER 5G T803D 8GB/512GB (полуночный синий)
-4%

- В наличии
- Код: 3497380
1 308,57 руб.
1 252,50 руб.
+375 (29) 720-23-23
- +375 (25) 720-23-23
- +375 (44) 720-23-23
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3497380.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Лин Польска Сп.з.о.о. Аркушова 39, 01-934, Варшава; ТЦЛ Корпорейшн. 22/Ф ТСЛ технология строительства,17 Хуэйфэн 3-й Дорожный, Чжун высокотехнологичной зоне развития, Хуэйчжоу, Гуандун 516006 КНР
Импортер: ООО «ЕТК» Минский р-н, Новодворский с/с, 5/3, пом. 87 (район аг. Гатово)
Сервисный центр: ЗАО "Патио" (Патио-сервис), г. Минск, ул. Харьковская, 76
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 167.6 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5010 мАч |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 |
| Оболочка | TCL UI |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана (дюйм) | 6.8 дюйм |
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | Да |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Функциональные особенности | матовое покрытие экрана, FM-приемник, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 75.5 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 252,50 руб.









