Смартфон POCO X7 Pro 8GB/256GB международная версия (желтый)
-12%

- В наличии
- Код: 3528953
1 291,77 руб.
1 131,93 руб.
+375 (29) 555-01-33
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3528953.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Желтый |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G720 MC7 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина | 160.75 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6000 мАч |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Модель | POCO X7 Pro |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Да |
| Мощность зарядки | 90 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.67 дюйм |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | оптический |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Толщина (мм) | 8.43 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, ИК-передатчик |
| Цвет задней крышки | желтый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 75.24 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 131,93 руб.









