Телефон POCO M7 4G 6GB/128GB международная версия (черный)
-4%

- В наличии
- Код: 3584684
604,25 руб.
578,37 руб.
+375 (29) 720-23-23
- +375 (25) 720-23-23
- +375 (44) 720-23-23
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3584684.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
смартфон, Android, экран 6.9" IPS (1080x2340) 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 685, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 7000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Импортер: ООО «Новотрэнд» г. Минск, ул.Максима Богдановича, д.155, помещение 301А
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, ул. Якуба Колоса, 50, +375 (29) 348-15-16
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Нет |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 169.48 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 7000 мАч |
| Защита от царапин | Нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Модель | POCO M7 4G |
| Модули камер | широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 33 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размер экрана (дюйм) | 6.9 дюйм |
| Разрешающая способность экрана | 374 ppi |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | Да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | IPS |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 144 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 80.45 мм |
Информация для заказа
- Цена: 578,37 руб.





