Телефон Apple iPhone Air 256GB (небесно-голубой)

- В наличии
- Код: 3588538
2 985,84 руб.
+375 (29) 720-23-23
- +375 (25) 720-23-23
- +375 (44) 720-23-23
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3588538.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
смартфон, Apple iOS, экран 6.5" OLED (1260x2736) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3149 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Гарантия: 12 мес.
Производитель: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Импортер: ООО Триовист, г.Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр. д.№100 оф.203;ООО ДОМОТЕХНИКА, г.Минск, ул.Берута, д.3б, оф.16;ООО Аймаркет Трейд, г Минск, ул.Сурганова, 27-33;ООО Электросервис и Ко, г Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ
Сервисный центр: УП «Сервис Точка Бай», г. Минск, ул. П. Бровки, д. 17, пом. 213, +375 (17) 284-02-03
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка (Вт) | 20 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | Apple A19 Pro GPU (6 ядер) |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина (мм) | 156.2 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3149 мАч |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры (Мп) | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модель | Apple iPhone Air |
| Модули камер | широкоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Объем встроенной памяти (ГБ) | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Операционная система | iOS |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.5 дюйм |
| Разрешающая способность экрана (ppi) | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1260x2736 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | OLED |
| Техпроцесс (нм) | 3 нм |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Формат SIM-карты | eSIM |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, кнопка быстрой съемки, интерактивный вырез фронтальной камеры, квадратный сенсор фронтальной камеры, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Чехол | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 2 985,84 руб.





