Телефон Vivo V70 V2538 8GB/256GB международная версия (серый)
-4%

- В наличии
- Код: 3676872
2 135,33 руб.
2 043,83 руб.
+375 (29) 720-23-23
- +375 (25) 720-23-23
- +375 (44) 720-23-23
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3676872.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.59" AMOLED (1260x2750) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Гарантия: 12 мес.
Производитель: ООО «ВИВО-АКТИВ». Украина, Киевская обл, город Бровары, ул. Красовского 19-а; виво Цоммуницатион Технолоджи Цо. ЛТД. № 23 от почтового ящика, ББК дороге Вуша поселок Чанъань в городе Дунгуань, 523860, Китай
Импортер: ООО АйТи Дистрибуция г.Минск ул. Казинца 120-443 пом. 62
Сервисный центр: ЧТУП «Мобилайф», г. Минск, ул. Мясникова, 78-65, +375 (29) 659-37-98, +375 (29) 504-08-21
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| SAR голова | 1.09 Вт/кг |
| SAR тело | 0.95 Вт/кг |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Vivo FlashCharge |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 722 |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Длина | 157.52 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6500 мАч |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модель | Vivo V70 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 90 |
| Оболочка | Origin OS |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.59 дюйм |
| Разрешающая способность экрана | 459 ppi |
| Разрешение экрана | 1260x2750 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, интерактивный вырез фронтальной камеры, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 74.33 мм |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | True |
Информация для заказа
- Цена: 2 043,83 руб.









