Телефон Vivo X300 FE V2537 12GB/512GB международная версия (графитовый черный)
-4%

- В наличии
- Код: 3656893
3 073,51 руб.
2 944,28 руб.
+375 (29) 720-23-23
- +375 (25) 720-23-23
- +375 (44) 720-23-23
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Код товара: 3656893.
Внимание! Срок поставки некоторых товаров от 2 до 10 дней. Предоставим 14 дней на проверку! Профессиональная консультация! Только вежливый и квалифицированный персонал.
Принимаем карты Халва, Черепаха, Карта покупок, Смарт карта, Карта FUN, Карта Магнит.
Оформим в кредит до 60 мес. и в лизинг до 36 мес.
Android, экран 6.31" AMOLED (1216x2640) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Гарантия: 12 мес.
Производитель: ООО «ВИВО-АКТИВ». Украина, Киевская обл, город Бровары, ул. Красовского 19-а; виво Цоммуницатион Технолоджи Цо. ЛТД. № 23 от почтового ящика, ББК дороге Вуша поселок Чанъань в городе Дунгуань, 523860, Китай
Импортер: ООО АйТи Дистрибуция г.Минск ул. Казинца 120-443 пом. 62
Сервисный центр: ЧТУП «Мобилайф», г. Минск, ул. Мясникова, 78-65, +375 (29) 659-37-98, +375 (29) 504-08-21
Нужна помощь в выборе?📝 Заказать консультацию →💬 Написать в чат → |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Да |
| LTE | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Барометр | Нет |
| Беспроводная зарядка | 40 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Vivo FlashCharge |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| ГЛОНАСС | Да |
| гироскоп | Да |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Датчик освещенности | Да |
| датчик приближения | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.57 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Длина | 150.83 мм |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6500 мАч |
| Защита от царапин | Да |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Модель | Vivo X300 FE |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Мощность зарядки | 90 |
| Оболочка | Origin OS |
| Обратная беспроводная зарядка | Да |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размер экрана (дюйм) | 6.31 дюйм |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Разрешение экрана | 1216x2640 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Соотношение сторон | 19.54:9 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 Гц |
| Чехол | Есть |
| Ширина | 71.76 мм |
| Мультимедиа | |
| Стереодинамики | True |
Информация для заказа
- Цена: 2 944,28 руб.









